型 號VRG101
產(chǎn)品時間2024-05-21
所屬分類變送器
報價3000
vaisala維薩拉全天候雨量計VRG101變送器
維薩拉全天候雨量計VRG101采用創(chuàng)新科技,可在全天候條件下提供高質(zhì)量的測量數(shù)據(jù),維護成本低廉。 在傳統(tǒng)雨量計效果不佳的惡劣的氣象環(huán)境下,采用*的構(gòu)造設(shè)計的VRG101仍可奏效。
vaisala維薩拉全天候雨量計VRG101變送器
技術(shù)參數(shù)
雨量筒類型 | 稱重測量降水 | |
傳感元件 | 單點稱重傳感器 | |
測量降水類型 | 固態(tài)、液態(tài)、混合 | |
收集區(qū)域 | 400 cm² | |
容量 | 650 mm | |
測量參數(shù) | 累積降水 (mm) | |
降水密度(mm/h) | ||
溫度 (°C), 選項 | ||
用于輸出和配置的RS-232 和 RS-485 串口線 | ||
輸出模式 | 查詢或自動發(fā)送(小間隔1分鐘) | |
輸出信息 | 數(shù)據(jù)和狀態(tài)信息 | |
數(shù)據(jù)信息參數(shù) | 雨量筒狀態(tài) | |
累積降水量, mm | ||
降水密度, mm/h | ||
大氣溫度, ºC (選項) | ||
容器質(zhì)量, g | ||
電子溫度, ºC | ||
供電, V | ||
脈沖輸出 | ||
翻斗模擬 | ||
模擬翻斗敏感度可軟件設(shè)置, 默認0.1 mm | ||
性能 | ||
累積降水量 | ||
分辨率 | 0.1mm | |
精度 | 0.2mm | |
降水強度 | >0.5mm | |
降水密度 | ||
測量范圍 | 0.5...2000mm/h | |
分辨率 | 0.1mm/h | |
精度 | ±5%,至1200mm/h | |
±10%,1200...2000mm/h | ||
電子部分 | ||
供電電壓 | +8...31VDC | |
功耗 | <30mW(帶Pt100) | |
機械部分 | ||
尺寸 | 高950mm | |
直徑400mm | ||
重量 | 20.5kg | |
材料 | 不銹鋼、鋁、高密度聚乙烯 | |
環(huán)境 | ||
工作溫度范圍 | -40ºC...+60 ºC | |
儲存溫度范圍 | -40ºC...+60 ºC | |
相對濕度 | 0...100 % RH | |
加熱選項 | ||
加熱方法 | 環(huán)加熱 | |
加熱控制 | 智能控制算法,減少蒸發(fā)誤差以及功耗 | |
加熱功率 | 100W | |
加熱供電 | 24VAC/DC,6A | |
大電壓 | 36V | |
大電流 | 10A | |
溫度傳感器界面 | ||
溫度傳感器 | Pt100 | |
溫度范圍 | -40 ... +60 ºC | |
分辨率 | ±0.1 ºC | |
測量精度(電子部分) | ±0.1 ºC | |
傳感器激活 | ±0.1 ºC | |
附件 | ||
環(huán)供熱 | ||
底座 (帶螺桿基底選項) | ||
風(fēng)罩 | Tretyakov風(fēng)罩 | |
單層Alter風(fēng)罩 | ||
雙層Alter風(fēng)罩 |
南京穆澤貿(mào)易有限公司
專注歐美工控備件進口,德國公司直接采購!
1. 德國法蘭克福設(shè)有專門采購分部,歐洲公司身份獲得更低產(chǎn)品折扣。
2. 正規(guī)渠道,所有產(chǎn)品質(zhì)量保障,出廠、清關(guān)等手續(xù)。
3. 選擇與服務(wù)優(yōu)質(zhì)的物流合作,一周多次航班,貨期更準、更快。
4. 歐美3000多個合作品牌,只需客戶提供正確品牌、型號/銘牌,剩下的交給我們。
5. 全程ERP辦公,詢復(fù)價更及時,選擇精捷高效+售后保障,請認準南京穆澤!